学会や論文などでさまざまな先生方の臨床研究の成果に触れることができ、かつ近年では研究デザインや統計解析などについて学べるセミナーも増えてきました
しかし、実際に臨床研究を行おうとした際には多くの躓きポイントがあり、とくに初学者の方ではそこで挫折してしまうことも少なくありません
今回のセミナーでは、実際に基礎研究や臨床研究をされている先生方が『どういったプロセスを経て研究を進められているのか』という研究の裏側の部分についてご講義いただきます
とくに
・CQやRQがどのように構築されていったか
・どのような先行研究にあたっていったか
・先行研究の結果からどのようにして評価項目を選定したか
・どのように統計手法を選定していったか
・研究の結果はどのように臨床に応用できると考えたか
といった点について、さまざまな領域で活躍されている先生方に実際の演題や論文をベースにしてご講義いただきます
他では聞けない内容となりますので、ぜひご参加ください!
◾️タイムスケジュール
第1部|10月19日(土)10:30〜17:50
①めまい・前庭機能|塩崎智之先生(奈良県立医科大学)|10:30〜12:00
②THA後の自覚的脚長差|鈴木佑介先生(松田病院)|13:00〜14:30
③膝OA・TKA|友岡佑太先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④糖尿病|相澤郁也先生(三咲内科クリニック)|16:20〜17:50
第2部|10月20日(日)10:30〜21:10
①横隔膜のエコー|大倉和貴先生(秋田大学)|10:30〜12:00
②腫瘍循環器|野崎康平先生(北里大学病院)|13:00〜14:30
③自動車運転|外川佑先生(山形県立保健医療大学)|14:40〜16:10
④基礎研究|坪内優太先生(大分県立看護科学大学)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|櫻井吾郎先生(金沢大学)|18:00〜19:30
⑥筋力トレーニング・ストレッチング|中村雅俊先生(西九州大学)|19:40〜21:10
第3部|10月26日(土)10:30〜17:50
①フレイル|上村一貴先生(大阪公立大学)|10:30〜12:00
②嚥下機能|福岡達之先生(広島国際大学)|13:00〜14:30
③脳卒中後の痙縮に対するショックウェーブ療法|中村潤二先生(西大和リハビリテーション病院)|14:40〜16:10
④運動器エコー|中西聖弥先生(わだ整形外科クリニック)|16:20〜17:50
第4部|11月2日(土)10:30〜21:10
①脊髄損傷と体幹機能|佐藤弘樹先生(岩手県立中央病院)|10:30〜12:00
②術後痛・慢性痛|今井亮太先生(大阪河崎リハビリテーション大学)|13:00〜14:30
③ACL再建術術後|藤田慎矢先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④肩鏡視下腱板修復術術後|隅田涼平先生(福岡整形外科病院)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|佐久間善子先生(Department of Infectious Disease Epidemiology & International Health / Department of Public Health, Environments & Society)|18:00〜19:30
⑥脳卒中急性期|徳田和宏先生(阪和記念病院)|19:40〜21:10
※開催3日前を目処に事前資料を配布いたします
※見逃し配信の視聴期間および質疑対応の期間は、それぞれの日程の終了後2週間となります
◾️参加費
1コマ視聴|1,540円(770円)
全コマ視聴|15,400円(7,700円)
※()内はprime会員さま用の参加費となります
※prime会員の方はこちら( )からお申し込みください
※XPERT primeへの入会はこちら( )からお願いいたします
◾️配信方法
VimeoにてLIVE配信いたします
開催日程
日時: 2024/10/19 (土) 10:30 - 12:00
開催場所: オンライン 参加費: ¥1,540 講師: 塩崎 智之
日時: 2024/10/19 (土) 13:00 - 14:30
開催場所: オンライン 参加費: ¥1,540 講師: 鈴木 佑介
学会や論文などでさまざまな先生方の臨床研究の成果に触れることができ、かつ近年では研究デザインや統計解析などについて学べるセミナーも増えてきました
しかし、実際に臨床研究を行おうとした際には多くの躓きポイントがあり、とくに初学者の方ではそこで挫折してしまうことも少なくありません
今回のセミナーでは、実際に基礎研究や臨床研究をされている先生方が『どういったプロセスを経て研究を進められているのか』という研究の裏側の部分についてご講義いただきます
とくに
・CQやRQがどのように構築されていったか
・どのような先行研究にあたっていったか
・先行研究の結果からどのようにして評価項目を選定したか
・どのように統計手法を選定していったか
・研究の結果はどのように臨床に応用できると考えたか
といった点について、さまざまな領域で活躍されている先生方に実際の演題や論文をベースにしてご講義いただきます
他では聞けない内容となりますので、ぜひご参加ください!
◾️タイムスケジュール
第1部|10月19日(土)10:30〜17:50
①めまい・前庭機能|塩崎智之先生(奈良県立医科大学)|10:30〜12:00
②THA後の自覚的脚長差|鈴木佑介先生(松田病院)|13:00〜14:30
③膝OA・TKA|友岡佑太先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④糖尿病|相澤郁也先生(三咲内科クリニック)|16:20〜17:50
第2部|10月20日(日)10:30〜21:10
①横隔膜のエコー|大倉和貴先生(秋田大学)|10:30〜12:00
②腫瘍循環器|野崎康平先生(北里大学病院)|13:00〜14:30
③自動車運転|外川佑先生(山形県立保健医療大学)|14:40〜16:10
④基礎研究|坪内優太先生(大分県立看護科学大学)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|櫻井吾郎先生(金沢大学)|18:00〜19:30
⑥筋力トレーニング・ストレッチング|中村雅俊先生(西九州大学)|19:40〜21:10
第3部|10月26日(土)10:30〜17:50
①フレイル|上村一貴先生(大阪公立大学)|10:30〜12:00
②嚥下機能|福岡達之先生(広島国際大学)|13:00〜14:30
③脳卒中後の痙縮に対するショックウェーブ療法|中村潤二先生(西大和リハビリテーション病院)|14:40〜16:10
④運動器エコー|中西聖弥先生(わだ整形外科クリニック)|16:20〜17:50
第4部|11月2日(土)10:30〜21:10
①脊髄損傷と体幹機能|佐藤弘樹先生(岩手県立中央病院)|10:30〜12:00
②術後痛・慢性痛|今井亮太先生(大阪河崎リハビリテーション大学)|13:00〜14:30
③ACL再建術術後|藤田慎矢先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④肩鏡視下腱板修復術術後|隅田涼平先生(福岡整形外科病院)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|佐久間善子先生(Department of Infectious Disease Epidemiology & International Health / Department of Public Health, Environments & Society)|18:00〜19:30
⑥脳卒中急性期|徳田和宏先生(阪和記念病院)|19:40〜21:10
※開催3日前を目処に事前資料を配布いたします
※見逃し配信の視聴期間および質疑対応の期間は、それぞれの日程の終了後2週間となります
◾️参加費
1コマ視聴|1,540円(770円)
全コマ視聴|15,400円(7,700円)
※()内はprime会員さま用の参加費となります
※prime会員の方はこちら( )からお申し込みください
※XPERT primeへの入会はこちら( )からお願いいたします
◾️配信方法
VimeoにてLIVE配信いたします日時: 2024/10/19 (土) 14:40 - 16:10
開催場所: オンライン 参加費: ¥1,540 講師: 友岡 佑太
学会や論文などでさまざまな先生方の臨床研究の成果に触れることができ、かつ近年では研究デザインや統計解析などについて学べるセミナーも増えてきました
しかし、実際に臨床研究を行おうとした際には多くの躓きポイントがあり、とくに初学者の方ではそこで挫折してしまうことも少なくありません
今回のセミナーでは、実際に基礎研究や臨床研究をされている先生方が『どういったプロセスを経て研究を進められているのか』という研究の裏側の部分についてご講義いただきます
とくに
・CQやRQがどのように構築されていったか
・どのような先行研究にあたっていったか
・先行研究の結果からどのようにして評価項目を選定したか
・どのように統計手法を選定していったか
・研究の結果はどのように臨床に応用できると考えたか
といった点について、さまざまな領域で活躍されている先生方に実際の演題や論文をベースにしてご講義いただきます
他では聞けない内容となりますので、ぜひご参加ください!
◾️タイムスケジュール
第1部|10月19日(土)10:30〜17:50
①めまい・前庭機能|塩崎智之先生(奈良県立医科大学)|10:30〜12:00
②THA後の自覚的脚長差|鈴木佑介先生(松田病院)|13:00〜14:30
③膝OA・TKA|友岡佑太先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④糖尿病|相澤郁也先生(三咲内科クリニック)|16:20〜17:50
第2部|10月20日(日)10:30〜21:10
①横隔膜のエコー|大倉和貴先生(秋田大学)|10:30〜12:00
②腫瘍循環器|野崎康平先生(北里大学病院)|13:00〜14:30
③自動車運転|外川佑先生(山形県立保健医療大学)|14:40〜16:10
④基礎研究|坪内優太先生(大分県立看護科学大学)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|櫻井吾郎先生(金沢大学)|18:00〜19:30
⑥筋力トレーニング・ストレッチング|中村雅俊先生(西九州大学)|19:40〜21:10
第3部|10月26日(土)10:30〜17:50
①フレイル|上村一貴先生(大阪公立大学)|10:30〜12:00
②嚥下機能|福岡達之先生(広島国際大学)|13:00〜14:30
③脳卒中後の痙縮に対するショックウェーブ療法|中村潤二先生(西大和リハビリテーション病院)|14:40〜16:10
④運動器エコー|中西聖弥先生(わだ整形外科クリニック)|16:20〜17:50
第4部|11月2日(土)10:30〜21:10
①脊髄損傷と体幹機能|佐藤弘樹先生(岩手県立中央病院)|10:30〜12:00
②術後痛・慢性痛|今井亮太先生(大阪河崎リハビリテーション大学)|13:00〜14:30
③ACL再建術術後|藤田慎矢先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④肩鏡視下腱板修復術術後|隅田涼平先生(福岡整形外科病院)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|佐久間善子先生(Department of Infectious Disease Epidemiology & International Health / Department of Public Health, Environments & Society)|18:00〜19:30
⑥脳卒中急性期|徳田和宏先生(阪和記念病院)|19:40〜21:10
※開催3日前を目処に事前資料を配布いたします
※見逃し配信の視聴期間および質疑対応の期間は、それぞれの日程の終了後2週間となります
◾️参加費
1コマ視聴|1,540円(770円)
全コマ視聴|15,400円(7,700円)
※()内はprime会員さま用の参加費となります
※prime会員の方はこちら( )からお申し込みください
※XPERT primeへの入会はこちら( )からお願いいたします
◾️配信方法
VimeoにてLIVE配信いたします日時: 2024/10/19 (土) 16:20 - 17:50
開催場所: オンライン 参加費: ¥1,540 講師: 相澤 郁也
学会や論文などでさまざまな先生方の臨床研究の成果に触れることができ、かつ近年では研究デザインや統計解析などについて学べるセミナーも増えてきました
しかし、実際に臨床研究を行おうとした際には多くの躓きポイントがあり、とくに初学者の方ではそこで挫折してしまうことも少なくありません
今回のセミナーでは、実際に基礎研究や臨床研究をされている先生方が『どういったプロセスを経て研究を進められているのか』という研究の裏側の部分についてご講義いただきます
とくに
・CQやRQがどのように構築されていったか
・どのような先行研究にあたっていったか
・先行研究の結果からどのようにして評価項目を選定したか
・どのように統計手法を選定していったか
・研究の結果はどのように臨床に応用できると考えたか
といった点について、さまざまな領域で活躍されている先生方に実際の演題や論文をベースにしてご講義いただきます
他では聞けない内容となりますので、ぜひご参加ください!
◾️タイムスケジュール
第1部|10月19日(土)10:30〜17:50
①めまい・前庭機能|塩崎智之先生(奈良県立医科大学)|10:30〜12:00
②THA後の自覚的脚長差|鈴木佑介先生(松田病院)|13:00〜14:30
③膝OA・TKA|友岡佑太先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④糖尿病|相澤郁也先生(三咲内科クリニック)|16:20〜17:50
第2部|10月20日(日)10:30〜21:10
①横隔膜のエコー|大倉和貴先生(秋田大学)|10:30〜12:00
②腫瘍循環器|野崎康平先生(北里大学病院)|13:00〜14:30
③自動車運転|外川佑先生(山形県立保健医療大学)|14:40〜16:10
④基礎研究|坪内優太先生(大分県立看護科学大学)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|櫻井吾郎先生(金沢大学)|18:00〜19:30
⑥筋力トレーニング・ストレッチング|中村雅俊先生(西九州大学)|19:40〜21:10
第3部|10月26日(土)10:30〜17:50
①フレイル|上村一貴先生(大阪公立大学)|10:30〜12:00
②嚥下機能|福岡達之先生(広島国際大学)|13:00〜14:30
③脳卒中後の痙縮に対するショックウェーブ療法|中村潤二先生(西大和リハビリテーション病院)|14:40〜16:10
④運動器エコー|中西聖弥先生(わだ整形外科クリニック)|16:20〜17:50
第4部|11月2日(土)10:30〜21:10
①脊髄損傷と体幹機能|佐藤弘樹先生(岩手県立中央病院)|10:30〜12:00
②術後痛・慢性痛|今井亮太先生(大阪河崎リハビリテーション大学)|13:00〜14:30
③ACL再建術術後|藤田慎矢先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④肩鏡視下腱板修復術術後|隅田涼平先生(福岡整形外科病院)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|佐久間善子先生(Department of Infectious Disease Epidemiology & International Health / Department of Public Health, Environments & Society)|18:00〜19:30
⑥脳卒中急性期|徳田和宏先生(阪和記念病院)|19:40〜21:10
※開催3日前を目処に事前資料を配布いたします
※見逃し配信の視聴期間および質疑対応の期間は、それぞれの日程の終了後2週間となります
◾️参加費
1コマ視聴|1,540円(770円)
全コマ視聴|15,400円(7,700円)
※()内はprime会員さま用の参加費となります
※prime会員の方はこちら( )からお申し込みください
※XPERT primeへの入会はこちら( )からお願いいたします
◾️配信方法
VimeoにてLIVE配信いたします日時: 2024/10/20 (日) 10:30 - 12:00
開催場所: オンライン 参加費: ¥1,540 講師: 大倉 和貴
学会や論文などでさまざまな先生方の臨床研究の成果に触れることができ、かつ近年では研究デザインや統計解析などについて学べるセミナーも増えてきました
しかし、実際に臨床研究を行おうとした際には多くの躓きポイントがあり、とくに初学者の方ではそこで挫折してしまうことも少なくありません
今回のセミナーでは、実際に基礎研究や臨床研究をされている先生方が『どういったプロセスを経て研究を進められているのか』という研究の裏側の部分についてご講義いただきます
とくに
・CQやRQがどのように構築されていったか
・どのような先行研究にあたっていったか
・先行研究の結果からどのようにして評価項目を選定したか
・どのように統計手法を選定していったか
・研究の結果はどのように臨床に応用できると考えたか
といった点について、さまざまな領域で活躍されている先生方に実際の演題や論文をベースにしてご講義いただきます
他では聞けない内容となりますので、ぜひご参加ください!
◾️タイムスケジュール
第1部|10月19日(土)10:30〜17:50
①めまい・前庭機能|塩崎智之先生(奈良県立医科大学)|10:30〜12:00
②THA後の自覚的脚長差|鈴木佑介先生(松田病院)|13:00〜14:30
③膝OA・TKA|友岡佑太先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④糖尿病|相澤郁也先生(三咲内科クリニック)|16:20〜17:50
第2部|10月20日(日)10:30〜21:10
①横隔膜のエコー|大倉和貴先生(秋田大学)|10:30〜12:00
②腫瘍循環器|野崎康平先生(北里大学病院)|13:00〜14:30
③自動車運転|外川佑先生(山形県立保健医療大学)|14:40〜16:10
④基礎研究|坪内優太先生(大分県立看護科学大学)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|櫻井吾郎先生(金沢大学)|18:00〜19:30
⑥筋力トレーニング・ストレッチング|中村雅俊先生(西九州大学)|19:40〜21:10
第3部|10月26日(土)10:30〜17:50
①フレイル|上村一貴先生(大阪公立大学)|10:30〜12:00
②嚥下機能|福岡達之先生(広島国際大学)|13:00〜14:30
③脳卒中後の痙縮に対するショックウェーブ療法|中村潤二先生(西大和リハビリテーション病院)|14:40〜16:10
④運動器エコー|中西聖弥先生(わだ整形外科クリニック)|16:20〜17:50
第4部|11月2日(土)10:30〜21:10
①脊髄損傷と体幹機能|佐藤弘樹先生(岩手県立中央病院)|10:30〜12:00
②術後痛・慢性痛|今井亮太先生(大阪河崎リハビリテーション大学)|13:00〜14:30
③ACL再建術術後|藤田慎矢先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④肩鏡視下腱板修復術術後|隅田涼平先生(福岡整形外科病院)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|佐久間善子先生(Department of Infectious Disease Epidemiology & International Health / Department of Public Health, Environments & Society)|18:00〜19:30
⑥脳卒中急性期|徳田和宏先生(阪和記念病院)|19:40〜21:10
※開催3日前を目処に事前資料を配布いたします
※見逃し配信の視聴期間および質疑対応の期間は、それぞれの日程の終了後2週間となります
◾️参加費
1コマ視聴|1,540円(770円)
全コマ視聴|15,400円(7,700円)
※()内はprime会員さま用の参加費となります
※prime会員の方はこちら( )からお申し込みください
※XPERT primeへの入会はこちら( )からお願いいたします
◾️配信方法
VimeoにてLIVE配信いたします日時: 2024/10/20 (日) 13:00 - 14:30
開催場所: オンライン 参加費: ¥1,540 講師: 野崎 康平
学会や論文などでさまざまな先生方の臨床研究の成果に触れることができ、かつ近年では研究デザインや統計解析などについて学べるセミナーも増えてきました
しかし、実際に臨床研究を行おうとした際には多くの躓きポイントがあり、とくに初学者の方ではそこで挫折してしまうことも少なくありません
今回のセミナーでは、実際に基礎研究や臨床研究をされている先生方が『どういったプロセスを経て研究を進められているのか』という研究の裏側の部分についてご講義いただきます
とくに
・CQやRQがどのように構築されていったか
・どのような先行研究にあたっていったか
・先行研究の結果からどのようにして評価項目を選定したか
・どのように統計手法を選定していったか
・研究の結果はどのように臨床に応用できると考えたか
といった点について、さまざまな領域で活躍されている先生方に実際の演題や論文をベースにしてご講義いただきます
他では聞けない内容となりますので、ぜひご参加ください!
◾️タイムスケジュール
第1部|10月19日(土)10:30〜17:50
①めまい・前庭機能|塩崎智之先生(奈良県立医科大学)|10:30〜12:00
②THA後の自覚的脚長差|鈴木佑介先生(松田病院)|13:00〜14:30
③膝OA・TKA|友岡佑太先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④糖尿病|相澤郁也先生(三咲内科クリニック)|16:20〜17:50
第2部|10月20日(日)10:30〜21:10
①横隔膜のエコー|大倉和貴先生(秋田大学)|10:30〜12:00
②腫瘍循環器|野崎康平先生(北里大学病院)|13:00〜14:30
③自動車運転|外川佑先生(山形県立保健医療大学)|14:40〜16:10
④基礎研究|坪内優太先生(大分県立看護科学大学)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|櫻井吾郎先生(金沢大学)|18:00〜19:30
⑥筋力トレーニング・ストレッチング|中村雅俊先生(西九州大学)|19:40〜21:10
第3部|10月26日(土)10:30〜17:50
①フレイル|上村一貴先生(大阪公立大学)|10:30〜12:00
②嚥下機能|福岡達之先生(広島国際大学)|13:00〜14:30
③脳卒中後の痙縮に対するショックウェーブ療法|中村潤二先生(西大和リハビリテーション病院)|14:40〜16:10
④運動器エコー|中西聖弥先生(わだ整形外科クリニック)|16:20〜17:50
第4部|11月2日(土)10:30〜21:10
①脊髄損傷と体幹機能|佐藤弘樹先生(岩手県立中央病院)|10:30〜12:00
②術後痛・慢性痛|今井亮太先生(大阪河崎リハビリテーション大学)|13:00〜14:30
③ACL再建術術後|藤田慎矢先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④肩鏡視下腱板修復術術後|隅田涼平先生(福岡整形外科病院)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|佐久間善子先生(Department of Infectious Disease Epidemiology & International Health / Department of Public Health, Environments & Society)|18:00〜19:30
⑥脳卒中急性期|徳田和宏先生(阪和記念病院)|19:40〜21:10
※開催3日前を目処に事前資料を配布いたします
※見逃し配信の視聴期間および質疑対応の期間は、それぞれの日程の終了後2週間となります
◾️参加費
1コマ視聴|1,540円(770円)
全コマ視聴|15,400円(7,700円)
※()内はprime会員さま用の参加費となります
※prime会員の方はこちら( )からお申し込みください
※XPERT primeへの入会はこちら( )からお願いいたします
◾️配信方法
VimeoにてLIVE配信いたします日時: 2024/10/20 (日) 14:40 - 16:10
開催場所: オンライン 参加費: ¥1,540 講師: 外川 佑
学会や論文などでさまざまな先生方の臨床研究の成果に触れることができ、かつ近年では研究デザインや統計解析などについて学べるセミナーも増えてきました
しかし、実際に臨床研究を行おうとした際には多くの躓きポイントがあり、とくに初学者の方ではそこで挫折してしまうことも少なくありません
今回のセミナーでは、実際に基礎研究や臨床研究をされている先生方が『どういったプロセスを経て研究を進められているのか』という研究の裏側の部分についてご講義いただきます
とくに
・CQやRQがどのように構築されていったか
・どのような先行研究にあたっていったか
・先行研究の結果からどのようにして評価項目を選定したか
・どのように統計手法を選定していったか
・研究の結果はどのように臨床に応用できると考えたか
といった点について、さまざまな領域で活躍されている先生方に実際の演題や論文をベースにしてご講義いただきます
他では聞けない内容となりますので、ぜひご参加ください!
◾️タイムスケジュール
第1部|10月19日(土)10:30〜17:50
①めまい・前庭機能|塩崎智之先生(奈良県立医科大学)|10:30〜12:00
②THA後の自覚的脚長差|鈴木佑介先生(松田病院)|13:00〜14:30
③膝OA・TKA|友岡佑太先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④糖尿病|相澤郁也先生(三咲内科クリニック)|16:20〜17:50
第2部|10月20日(日)10:30〜21:10
①横隔膜のエコー|大倉和貴先生(秋田大学)|10:30〜12:00
②腫瘍循環器|野崎康平先生(北里大学病院)|13:00〜14:30
③自動車運転|外川佑先生(山形県立保健医療大学)|14:40〜16:10
④基礎研究|坪内優太先生(大分県立看護科学大学)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|櫻井吾郎先生(金沢大学)|18:00〜19:30
⑥筋力トレーニング・ストレッチング|中村雅俊先生(西九州大学)|19:40〜21:10
第3部|10月26日(土)10:30〜17:50
①フレイル|上村一貴先生(大阪公立大学)|10:30〜12:00
②嚥下機能|福岡達之先生(広島国際大学)|13:00〜14:30
③脳卒中後の痙縮に対するショックウェーブ療法|中村潤二先生(西大和リハビリテーション病院)|14:40〜16:10
④運動器エコー|中西聖弥先生(わだ整形外科クリニック)|16:20〜17:50
第4部|11月2日(土)10:30〜21:10
①脊髄損傷と体幹機能|佐藤弘樹先生(岩手県立中央病院)|10:30〜12:00
②術後痛・慢性痛|今井亮太先生(大阪河崎リハビリテーション大学)|13:00〜14:30
③ACL再建術術後|藤田慎矢先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④肩鏡視下腱板修復術術後|隅田涼平先生(福岡整形外科病院)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|佐久間善子先生(Department of Infectious Disease Epidemiology & International Health / Department of Public Health, Environments & Society)|18:00〜19:30
⑥脳卒中急性期|徳田和宏先生(阪和記念病院)|19:40〜21:10
※開催3日前を目処に事前資料を配布いたします
※見逃し配信の視聴期間および質疑対応の期間は、それぞれの日程の終了後2週間となります
◾️参加費
1コマ視聴|1,540円(770円)
全コマ視聴|15,400円(7,700円)
※()内はprime会員さま用の参加費となります
※prime会員の方はこちら( )からお申し込みください
※XPERT primeへの入会はこちら( )からお願いいたします
◾️配信方法
VimeoにてLIVE配信いたします日時: 2024/10/20 (日) 16:20 - 17:50
開催場所: オンライン 参加費: ¥1,540 講師: 坪内優太
学会や論文などでさまざまな先生方の臨床研究の成果に触れることができ、かつ近年では研究デザインや統計解析などについて学べるセミナーも増えてきました
しかし、実際に臨床研究を行おうとした際には多くの躓きポイントがあり、とくに初学者の方ではそこで挫折してしまうことも少なくありません
今回のセミナーでは、実際に基礎研究や臨床研究をされている先生方が『どういったプロセスを経て研究を進められているのか』という研究の裏側の部分についてご講義いただきます
とくに
・CQやRQがどのように構築されていったか
・どのような先行研究にあたっていったか
・先行研究の結果からどのようにして評価項目を選定したか
・どのように統計手法を選定していったか
・研究の結果はどのように臨床に応用できると考えたか
といった点について、さまざまな領域で活躍されている先生方に実際の演題や論文をベースにしてご講義いただきます
他では聞けない内容となりますので、ぜひご参加ください!
◾️タイムスケジュール
第1部|10月19日(土)10:30〜17:50
①めまい・前庭機能|塩崎智之先生(奈良県立医科大学)|10:30〜12:00
②THA後の自覚的脚長差|鈴木佑介先生(松田病院)|13:00〜14:30
③膝OA・TKA|友岡佑太先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④糖尿病|相澤郁也先生(三咲内科クリニック)|16:20〜17:50
第2部|10月20日(日)10:30〜21:10
①横隔膜のエコー|大倉和貴先生(秋田大学)|10:30〜12:00
②腫瘍循環器|野崎康平先生(北里大学病院)|13:00〜14:30
③自動車運転|外川佑先生(山形県立保健医療大学)|14:40〜16:10
④基礎研究|坪内優太先生(大分県立看護科学大学)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|櫻井吾郎先生(金沢大学)|18:00〜19:30
⑥筋力トレーニング・ストレッチング|中村雅俊先生(西九州大学)|19:40〜21:10
第3部|10月26日(土)10:30〜17:50
①フレイル|上村一貴先生(大阪公立大学)|10:30〜12:00
②嚥下機能|福岡達之先生(広島国際大学)|13:00〜14:30
③脳卒中後の痙縮に対するショックウェーブ療法|中村潤二先生(西大和リハビリテーション病院)|14:40〜16:10
④運動器エコー|中西聖弥先生(わだ整形外科クリニック)|16:20〜17:50
第4部|11月2日(土)10:30〜21:10
①脊髄損傷と体幹機能|佐藤弘樹先生(岩手県立中央病院)|10:30〜12:00
②術後痛・慢性痛|今井亮太先生(大阪河崎リハビリテーション大学)|13:00〜14:30
③ACL再建術術後|藤田慎矢先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④肩鏡視下腱板修復術術後|隅田涼平先生(福岡整形外科病院)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|佐久間善子先生(Department of Infectious Disease Epidemiology & International Health / Department of Public Health, Environments & Society)|18:00〜19:30
⑥脳卒中急性期|徳田和宏先生(阪和記念病院)|19:40〜21:10
※開催3日前を目処に事前資料を配布いたします
※見逃し配信の視聴期間および質疑対応の期間は、それぞれの日程の終了後2週間となります
◾️参加費
1コマ視聴|1,540円(770円)
全コマ視聴|15,400円(7,700円)
※()内はprime会員さま用の参加費となります
※prime会員の方はこちら( )からお申し込みください
※XPERT primeへの入会はこちら( )からお願いいたします
◾️配信方法
VimeoにてLIVE配信いたします日時: 2024/10/20 (日) 18:00 - 19:30
開催場所: オンライン 参加費: ¥1,540 講師: 櫻井吾郎
学会や論文などでさまざまな先生方の臨床研究の成果に触れることができ、かつ近年では研究デザインや統計解析などについて学べるセミナーも増えてきました
しかし、実際に臨床研究を行おうとした際には多くの躓きポイントがあり、とくに初学者の方ではそこで挫折してしまうことも少なくありません
今回のセミナーでは、実際に基礎研究や臨床研究をされている先生方が『どういったプロセスを経て研究を進められているのか』という研究の裏側の部分についてご講義いただきます
とくに
・CQやRQがどのように構築されていったか
・どのような先行研究にあたっていったか
・先行研究の結果からどのようにして評価項目を選定したか
・どのように統計手法を選定していったか
・研究の結果はどのように臨床に応用できると考えたか
といった点について、さまざまな領域で活躍されている先生方に実際の演題や論文をベースにしてご講義いただきます
他では聞けない内容となりますので、ぜひご参加ください!
◾️タイムスケジュール
第1部|10月19日(土)10:30〜17:50
①めまい・前庭機能|塩崎智之先生(奈良県立医科大学)|10:30〜12:00
②THA後の自覚的脚長差|鈴木佑介先生(松田病院)|13:00〜14:30
③膝OA・TKA|友岡佑太先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④糖尿病|相澤郁也先生(三咲内科クリニック)|16:20〜17:50
第2部|10月20日(日)10:30〜21:10
①横隔膜のエコー|大倉和貴先生(秋田大学)|10:30〜12:00
②腫瘍循環器|野崎康平先生(北里大学病院)|13:00〜14:30
③自動車運転|外川佑先生(山形県立保健医療大学)|14:40〜16:10
④基礎研究|坪内優太先生(大分県立看護科学大学)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|櫻井吾郎先生(金沢大学)|18:00〜19:30
⑥筋力トレーニング・ストレッチング|中村雅俊先生(西九州大学)|19:40〜21:10
第3部|10月26日(土)10:30〜17:50
①フレイル|上村一貴先生(大阪公立大学)|10:30〜12:00
②嚥下機能|福岡達之先生(広島国際大学)|13:00〜14:30
③脳卒中後の痙縮に対するショックウェーブ療法|中村潤二先生(西大和リハビリテーション病院)|14:40〜16:10
④運動器エコー|中西聖弥先生(わだ整形外科クリニック)|16:20〜17:50
第4部|11月2日(土)10:30〜21:10
①脊髄損傷と体幹機能|佐藤弘樹先生(岩手県立中央病院)|10:30〜12:00
②術後痛・慢性痛|今井亮太先生(大阪河崎リハビリテーション大学)|13:00〜14:30
③ACL再建術術後|藤田慎矢先生(福岡整形外科病院)|14:40〜16:10
④肩鏡視下腱板修復術術後|隅田涼平先生(福岡整形外科病院)|16:20〜17:50
⑤公衆衛生|佐久間善子先生(Department of Infectious Disease Epidemiology & International Health / Department of Public Health, Environments & Society)|18:00〜19:30
⑥脳卒中急性期|徳田和宏先生(阪和記念病院)|19:40〜21:10
※開催3日前を目処に事前資料を配布いたします
※見逃し配信の視聴期間および質疑対応の期間は、それぞれの日程の終了後2週間となります
◾️参加費
1コマ視聴|1,540円(770円)
全コマ視聴|15,400円(7,700円)
※()内はprime会員さま用の参加費となります
※prime会員の方はこちら( )からお申し込みください
※XPERT primeへの入会はこちら( )からお願いいたします
◾️配信方法
VimeoにてLIVE配信いたします日時: 2024/10/20 (日) 19:40 - 21:10
開催場所: オンライン 参加費: ¥1,540 講師: 中村 雅俊
学会や論文などでさまざまな先生方の臨床研究の成果に触れることができ、かつ近年では研究デザインや統計解析などについて学べるセミナーも増えてきました
しかし、実際に臨床研究を行おうとした際には多くの躓きポイントがあり、とくに初学者の方ではそこで挫折してしまうことも少なくありません
今回のセミナーでは、実際に基礎研究や臨床研究をされている先生方が『どういったプロセスを経て研究を進められているのか』という研究の裏側の部分についてご講義いただきます
とくに
